2023 | Kaltenkirchen, Erweiterung Rathaus Kaltenkirchen | Wettbewerb 2019, 1. Preis | |
2021 | Time Space Existence Venedig | | |
2021 | Hamburg, Pergolenviertel Wohnhof Feldahornweg | | BGF:9654 m² |
2021 | Nützen, Neue Amtsverwaltung Kaltenkirchen-Land | Zuschlag im VgV-Verfahren 2019 | |
2021 | Werkbericht Essenz | | |
2021 | Berlin, Klothildestraße 10-11 | Auftrag im Rahmenvertrag nach Vergabeverfahren | BGF:3.597 m2 |
2021 | Hamburg, Erweiterung am Paul-Nevermann-Platz 5 Hamburg-Altona | Wettbewerb 2021, 1. Preis | BGF:8000 m² |
2021 | Hamburg, Alter Wall 40 | Wettbewerb 2020, 1. Preis | BGF:40.000 m² |
2021 | Düsseldorf, Neubau NRW.BANK | Wettbewerb 2021, 1. Preis | BGF:50.000 m² |
2020 | BDA Hamburg Architektur Preis 2020 | | |
2020 | Paderborn, Alanbrooke Quartier Paderborn | Wettbewerb 2020, 2. Preis | |
2020 | Armenische Straße Berlin-Wedding | Auftrag nach Vergabeverfahren 2017 | BGF:8.004,92 m² |
2020 | Buckower Felder BF 7 Berlin-Neukölln | Auftrag nach Vergabeverfahren 2019 | BGF:13.270 m²HNF:7.590 m² |
2020 | Baakenhafen Hamburg Baufeld 100 a | | |
2020 | Hamburg, Denkmalgerechte Sanierung Schule Forsmannstraße | VOF-Verfahren | BGF:5.496 m ² |
2020 | Polis Award 2020 | Polis Award Kategorie Intelligente Nachverdichtung, 1. Preis | |
2019 | Hamburg, Wohnhöfe Pergolenviertel | Wettbewerb 2016, 1. Preis | BGF:44.500 m² |
2019 | Husum, Erweiterungsneubau Kreishaus | Zweiphasiger Wettbewerb 2019, 1. Preis | |
2019 | Hamburg-Harburg, Modulare Reihenhäuser Fischbeker Heidbrook | 1. Preis im Konzeptwettbewerb zur Grundstücksvergabe | BGF:ca. 6.500 qm |
2018 | Berlin, Kaulsdorf, Kummerower Ring 40 | Vergabeverfahren | BGF:3.900 QM |
2018 | Berlin, Dolgenseestraße 32-33 | Vergabeverfahren mit Wettbewerb 2015 | BGF:9580 qmHNF:7750 qm |
2018 | Hamburg-Altona, Mitte Altona | Wettbewerb 2018, 1. Preis | BGF:14.600 m² |
2018 | Berlin, Hotel und Wohnbebauung Stralauer Platz 35 | Wettbewerb 1.Preis | BGF:ca. 38.000.00 qm |
2018 | Hennigsdorf, Gebäude 147 | Hennigsdorf, Gebäude 147 | BGF:1.800 qm Oberirdisch 2.475 qm Gesamt |
2018 | Berlin, Haus der Statistik | Wettbewerb 2018, 2. Preis | BGF:12.200 qm |
2017 | Wolfsburg, Steimker Gärten | Auftrag nach Vergabeverfahren | BGF:31.400 qm |
2017 | Heidelberg, Bahnhofsplatz Süd | Wettbewerb 2017, 1. Preis | |
2017 | Frankfurt an der Oder, Wettbewerb Große Oderstraße | Wettbewerb 2017, 2. Preis | |
2017 | Hamburg, Wohnen und Arbeiten am Schaarsteinweg | Gutachterverfahren 2017, 1. Rang | |
2017 | Hamburg, Erweiterung Heilwig Gymnasium | Wettbewerb 2017, 1. Preis | BGF:1390 m² |
2017 | Bremen, ZEUS, Johnsen-Quarter | Auftrag | BGF:14.600.00 qm |
2017 | Elmshorn, Rathaus Elmshorn | Wettbewerb 2017, 1. Preis | BGF:11.500 m² |
2017 | Berlin, Rathaus Schöneberg, Umbau und Sanierung | Auftrag nach Vergabeverfahren | BGF:57 450 qm |
2017 | Berlin, Rolandstraße 69-73 | Auftrag nach Vergabeverfahren | BGF:4.876 qm |
2017 | Hamburg, Atelierhaus HFBK | Wettbewerb 2017, 1. Preis, Auftrag nach Wettbewerb | BGF:3.800 qm |
2017 | Cloppenburg, Polizeiinspektion Cloppenburg-Vechta | VOF-Verfahren | BGF:6.810 m², Neubauteil 3.145 m² |
2017 | Hamburg, Hochhaus Esplanade 40 | Direktauftrag | BGF:9.650 qm |
2016 | Hamburg-Harburg, Brücke über den Lotsekanal | Wettbewerb 2011, 1. Preis | |
2016 | Berlin, Adelshof, Straße am Flugplatz | Vergabeverfahren | BGF:25.500 qm |
2016 | Schweinfurt, Ledward Barracks | Wettbewerb 2016, 1. Preis | BGF:43.500 m² |
2016 | Hamburg, Sanierung des denkmalgeschützten Spiegel-Verlagshauses auf der Spiegel-Insel | Direktauftrag | BGF:19.070 qm (Spiegel-Verlagshaus und IBM-Hochhaus) |
2016 | Bremen, Überseequartier Baufeld 10 | Auftrag nach Gutachten | BGF:33.330 qm |
2016 | Berlin, Tower Tempelhof | Wettbewerb 2016, 2. Preis | |
2016 | Verden, Quartier am Blumenwisch | Wettbewerb 2016, 1. Preis | BGF:28.075 m² |
2016 | Berlin, Feuerwehr Groß-Berliner Damm | Auftrag nach Verhandlungsverfahren | BGF:7998 qm |
2015 | Hamburg, Dokumentationszentrum Hannoverscher Bahnhof | Wettbewerb 2015, 2. Preis | |
2015 | Schleswig-Holstein, Brücke über die Stör | | |
2015 | Hangzhou, Oversea Creative Park | Direktauftrag | BGF:91.000 qm |
2015 | Berlin, Neubau Clay-Schule | Wettbewerb 2015, Anerkennung | |
2015 | Hamburg, Lola-Rogge-Platz | Wettbewerb 2015, 2. Preis | |
2015 | Erfurt, Johanniterzentrum Andreasgärten | Wettbewerb 4. Preis | BGF:11.170 qm |
2014 | Berlin, Brücke in der Europacity | Wettbewerb 2014, 3. Preis
| |
2014 | Hamburg, Quartiersmitte Fischbeker Heidbrook Plateau | Gutachterverfahren 2014, 1. Rang, Ausführung | BGF:16.144 qm |
2014 | Hamburg, Klassenhaus Johanneum | Wettbewerb 2014, 1. Preis | BGF:1.460 m² |
2014 | Bad Segeberg, Wohnbebauung Am Gasberg | Wettbewerb, 1. Preis 2010 | BGF:8.600 qm |
2014 | Wuppertal, Landesschulen Parkstraße | Wettbewerb 1. Preis, 2007 | BGF:27.600 qm (Wettbewerbsgebiet: 30 ha) |
2013 | Huanghua, Convention Center | Wettbewerb 2013 | BGF:52.000 qm |
2013 | Hamburg, Hotel Kaffeebörse in der Speicherstadt | Verhandlungsverfahren | BGF:11.000 qm |
2013 | Berlin, Jugendarrestanstalt Lichtenrade | Auftrag nach Wettbewerbung | BGF:4.090 qm |
2013 | Hamburg, Wohnbebauung Schwentnerring 6-8 | Gutachterverfahren 2011, 1. Preis | BGF:6.466 qm |
2013 | Hamburg, Erweiterung Schule Strenge | Wettbewerb 2013, 1. Preis | |
2013 | Wandlitz, Erweiterung und energetische Sanierung „Bergschule“ | Auftrag nach Vergabeverfahren | BGF:652 m² |
2013 | Hangzhou, Topsun Headquarters | | |
2013 | Braunschweig, Nördliches Ringgebiet I | Städtebaulicher Wettbewerb 3. Preis, November 2013 | BGF:19.929 qm |
2013 | Hamburg, Rethebrücke | | |
2013 | Braunschweig, Nördliches Ringgebiet I | Wettbewerb 2013, 3. Preis | |
2013 | Düsseldorf, Wohnungsbau Unterrather Straße | Gutachterverfahren | BGF:11,870 qm |
2013 | Berlin, Energetische Sanierung Gymnasium Steglitz | Auftrag nach Verhandlungsverfahren | BGF:9.220qm |
2013 | Hangzhou, Forchin Unternehmenszentrale C19 | Wettbewerb 2013 | BGF:58.000 qm
|
2012 | Hamburg-Uhlenhorst, Wohnbebauung Averhoffstraße 7 | Direktauftrag | BGF:12.000 qm |
2012 | München, Europäische Schule | Realisierungswettbewerb mit städtebaulichem und landschaftsplanerischem Ideenteil | |
2012 | Hamburg, Neuer Jungfernstieg 16, Neubau und Sanierung | Direktauftrag | BGF:7400 qm |
2012 | Wolfsburg, Berufsbildende Schulen I | Wettbewerb 2012 mit TOPOS, 4. Preis
| HNF:1.835 qm (Neubau) |
2012 | Köln, Neubau Bürokomplex Gebäude 5 | Wettbewerb 2012, Anerkennung | HNF:9.300 qm (Neubau) |
2012 | München, Sanierung Bürogebäude Blumenstraße 28 | Auftrag nach Verhandlungsverfahren | BGF:14.000 qm |
2010 | Hamburg-Barmbek, Erweiterung des Bürgerhauses Barmbek | Konkurrierendes Gutachterverfahren 2010, 2. Preis | BGF:444 qm |
2010 | Hamburg, Bürogebäude Alsterufer 1-3 | Wettbewerb 2010, 3. Preis | BGF:30.205 qm |
2010 | Kleinmachnow bei Berlin, Umnutzung eines Verwaltungsgebäudes zum Evangelischen Gymnasium und Kindergarten/Krippe | Direktauftrag 2007 | BGF:10.106 qm |
2010 | Blankenfelde-Mahlow, Neubau Rathaus Blankenfelde-Mahlow | Wettbewerb 2010, Anerkennung | BGF:4780 qm |
2010 | Ningbo, Ningbo Book City | | BGF:65.000 qm |
2010 | Gießen, Polizeipräsidium Mittelhessen | Wettbewerb, 1.Preis | BGF:5.013 qm |
2010 | Hamburg, Schopenstehl 13 | Architektenstudie 2010 | BGF:10.021 qm |
2010 | Schleswig-Holstein, BAB 7, Gestaltungskonzept | Direktauftrag | |
2009 | Braunschweig, Innerstädtisches Wohnen Langer Kamp | Begrenzt offener städtebaulicher Ideenwettbewerb 2009, 2. Preis | BGF:20.157 qm |
2009 | Brandenburg, Gestaltung des Ingenieurbauwerke der A14 | Ideenwettbewerb 2009 2.Preis | |
2009 | Berlin, Palais am Pariser Platz / Repräsentanz EWE | | HNF:745 m² |
2009 | Hamburg, Wohnbebauung Bäckerbreitergang | Direktauftrag 2009 | BGF:2.350 qm |
2009 | Braunschweig, Innerstädtisches Wohnen Langer Kamp | Begrenzt offener städtebaulicher Ideenwettbewerb 2009, 2. Preis | BGF:20.157 qm |
2009 | Changsha, City Business District | Gutachten | |
2009 | Hangzhou, Wasu Digital Eye | Internationaler Wettbewerb 2009 | BGF:107.000 qm |
2009 | Frankfurt am Main, Stadthaus am Markt | Wettbewerb 2009 1. Preis | BGF:4.023 qm |
2008 | Hamburg-Wandsbek, Bürgersaal, Behördenzentrum und Polizeiwache PK 37 | Direktauftrag | BGF:8.400 qm |
2008 | Berlin, Instandsetzung des DRV-Bund-Dienstgebäudes | Auftrag nach VOF-Verfahren | HNF:12.350 qm |
2008 | Elmshorn, Neubau Kooperative Gesamtschule | Wettbewerb | BGF:19.116 qm |
2008 | Wuxi, Energiesparhochhaus | | |
2008 | Frankfurt am Main, Institut Exellenz-Cluster | Wettbewerb 2008 | BGF:6.400 qm |
2008 | Berlin, Ladenumbau Kurfürstendamm/Wielandstraße | | HNF:210 qm |
2008 | Cluj, Wohn- und Geschäftshaus der Allianz | Wettbewerb 2008, Ankauf | BGF:10.600 qm |
2007 | Ningbo, Fortbildungs- und Sportzentrum Yinzhou | Realisierungswettbewerb 2007, 2.Preis | BGF:33.000 qm (11.000 qm unterirdisch) |
2007 | St. Petersburg, St. Petersburg | Gutachten | BGF:52.200 qm |
2007 | Hamburg-HafenCity, Reederei Oskar Wehr | Wettbewerb 2003, 1.Preis | BGF:3.692 qm + 1.650 qm Tiefgarage |
2007 | Hamburg, Wohnanlage Jürgensallee Neubau | Direktauftrag | BGF:1.200 qm |
2007 | Hangzhou, Dahua Office Tower | | BGF:21.700 qm (zuzügl. 11.250 qm unterirdisch) |
2007 | Hamburg-Wedel, Wohnbebauung Jürgensallee Sanierung | Direktauftrag | BGF:1.200 qm |
2007 | Hangzhou, Office Park | | BGF:55.800 qm+31.635 qm Mall |
2007 | Hamburg, Hauptzollamt-Stadt | Wettbewerb 2007, 1. Preis | BGF:12.140 qmHNF:6.896 qm |
2007 | Kunming, Hongyun Tobacco Headquarter | | BGF:66.200 qm |
2007 | Wiesbaden, Schiersteiner Rheinbrücke bei Wiesbaden | Wettbewerb mit Ingenieurbüro Dr. Binnewies | |
2007 | Yangzhou, Villa | Direktauftrag | BGF:500 qm Pro Villa |
2006 | Klein-Flottbek, Museum für Botanik | Direktauftrag | BGF:550 qm |
2006 | Potsdam, Brandenburgisches Landeshauptarchiv Bornim | Realisierungswettbewerb 2006, 1. Preis | BGF:20.702 qm |
2005 | Moscari (Mallorca), Villa Moscari | Auftrag | HNF:280 m2 |
2004 | Gießen, Finanzamt | Auftrag nach Verhandlungsverfahren | BGF:30.000 qmHNF:14.000 qm |
2004 | Hamburg, Erweiterung des Polizeireviers Davidwache | Wettbewerb 2002, 1. Preis | HNF:820 qm |
2004 | Tripolis, 5* Hotel and Marina | | |
2003 | Magdeburg, Wasserstraßenkreuz | | |
2003 | Hamburg, Denkmalgerechte Sanierung BAT-Haus Esplanade 39 | | BGF:6.500 qm, 96 Tiefgaragenstellplätze |
2002 | Hangzhou, Urban Renewal Hubin District | | |
2002 | Cottbus, Finanzrechenzentrum | Auftrag nach gewonnenem Wettbewerb | HNF:Neubau: 1.950 qm, Altbau: 2.623 qm |
2002 | Duisburg, Einkaufszentrum MultiCasa | Gutachterverfahren 2002 | HNF:99.116 qm |
2002 | Hamburg-Altona, Aufstockung der Alten Post | Auftrag | BGF:3.242 qm |
2002 | Langfang, Logistic Center | Gutachten 2002 | |
2002 | Dalian, Jin Shi Golfclub | Wettbewerb 2002, 1. Preis | HNF:85000 m2 |
1999 | Frankfurt am Main, Hochhauskomplex MAX | Wettbewerb 1999, Sonderpreis | BGF:138.000 m2 |
1999 | Hamburg-Wandsbek, Büro- und Wohnhaus Schloßstraße | Auftrag | BGF:10.165 qm |
1999 | Prag, Hypo-Vereinsbank am Platz der Republik | Wettbewerb 1995, 1. Preis | BGF:5.800 m2 |
1998 | Berlin, Alice-Salomon-Hochschule | Wettbewerb 1. Preis | BGF:11.800 qm |
1998 | Berlin, Straßenmöbel Unter den Linden | Wettbewerb 1998, 5.Preis | |
1998 | Berlin, Wohn- und Geschäftsgebäude Pariser Platz 6a | Wettbewerb 1996, 1. Preis | HNF:5.600 m² |
1998 | Hamburg, Umbau und Modernisierung “Hopfenhof" | | |
1998 | Berlin, Wohn- und Geschäftshäuser Bölschestraße | Auftrag nach Gutachten | BGF:13.680 m2 |
1996 | Hayn bei Erfurt, Bildungszentrum der Techniker Krankenkasse | | |
1996 | Cottbus, Behördenzentrum Nord | Wettbewerb 1996 1. Preis | HNF:14.500 m2 |
1993 | Hamburg, Hotel Madison | | |
1993 | Hamburg, Bürohaus Gruner + Jahr | | |
1993 | Hamburg, Hotel Madison | Wettbewerb, 1. Preis | BGF:13.500 qm + 5700qm Tiefgarage |
1988 | Hamburg Eppendorf, Wohnanlage Stiftung Anscharhöhe | Wettbewerb 1974, 1. Preis | |